A zsűri mind a 9 tagja pontozta mind a 119 pályamunkát, így íme a végleges szakmai sorrend:
# | gitáros neve | pályamunka címe | átlag | Barkóczi Bence | Cselőtei László | Füstös Bálint | Hajdu Zoltán | Kékkői Zalán | Kóródi Tamás | Lukács Peta | Szabó Zoltán | Szarka József |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mészöly Márton | The Lowdown | 9,78 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2. | Dékány Bence | Trends | 9,78 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
3. | Jurisits Tamás | Why Not? | 9,67 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
4. | Nagy Gergő | Inertia | 9,22 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 |
5. | Zádor Tamás | Jam On The Floor | 9,22 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
6. | Benkő Máté | Kinda Chilly Miracle | 9,11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
7. | Fekete Tamás | Dracula (gitárszóló) | 8,78 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
8. | Nagy Endre Dániel | Szükségem lenne (gitárszóló) | 8,78 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
9. | Králik Beáta | Dolemite (gitárszóló) | 8,67 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
10. | Mizsó Bence - Step Back | Mizsó Bence - Step Back | 8,67 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
11. | Tóth Martin | The Gambler's Fortune | 8,67 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
12. | Barna Endre | Get the funk out (gitárszóló + improv) | 8,56 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
13. | Rontó Guszti | Solitude | 8,56 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
14. | Olgyay Gergő | Counter point | 8,44 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
15. | Szóka Barnabás | NuBlues | 8,44 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
16. | Bálint László | Remember When | 8,44 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
17. | Szűcs Bence | Hollywood Woman | 8,22 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
18. | Mészáros Ábel | Ryland | 8,22 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
19. | Szeri Levente | 6.8 Shaker | 8,22 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20. | Váradi Ferenc | Az utolsó szavaink | 8,22 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
21. | Huff Zalán Bendegúz | Semmire nem felelnek | 8,22 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 |
22. | Bartal Dániel | Drive | 8,22 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 |
23. | Takács Tibor | Vúdú Csájl' | 8,22 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
24. | Filkó Ottó | On the Way | 8,22 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
25. | Fórizs Dániel | Le Serment de Tsion | 8,22 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
26. | Nagy Gábor | emotions | 8,22 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
27. | Horváth Tamás | Balance! | 8,22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
28. | Stumpf Jenő | Melody Jam | 8,22 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
29. | Blues Willis | Cannonball Rag | 8,22 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
30. | Aradszki Zsombor | Blunt Force Trauma | 8,22 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
31. | Kovács Tamás | Hungarian Megajam | 8,22 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 |
32. | Tari Péter László | The Crying Machine | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
33. | Gurszki Máté | Intervallum | 8,22 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
34. | Skorka Titusz | Purple Rain | 8,22 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
35. | Mile Gyula | The Best Of Times (gitárszóló) | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
36. | Nyerki Tamás János | They killed Kenny! | 8,22 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
37. | Lamos Balázs | Shining | 8,22 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
38. | Kiss Norbert | Spacetime | 8,22 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
39. | Ézsiás János | Enfermo | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
40. | Farkas Bence | Utazó | 8,22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
41. | Vanyó Szilárd | Mountain Tapping | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
42. | Szabó Miklós | Csaknem határtalan | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
43. | Remlinger Roland | Fekete gyémánt | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |
44. | Abuczki Norbert | Superstitious (gitárszóló) | 8,22 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
45. | Spanyiel Péter | Lost Under the Pressure (gitárszóló) | 8,22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
46. | Kiss Milán | The Dance of Eternity | 8,22 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
47. | Michelisz Norman | Goose | 8,22 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 |
48. | Montlika Tamás | Félárnyék | 8,22 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
49. | Nagy Patrik | Látom | 8,22 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
50. | Lénárt Zoltán | Áramszünet | 8,22 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
51. | Endrei Balázs | Sunny | 8,22 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
52. | Sevik Erol Edmond | Noches Ardientes | 8,22 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 |
53. | Sándor László | Nightmare | 8,22 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
54. | Luppinger Attila | The Mirror | 8,22 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
55. | Szász Dávid | Little Wing (gitárszóló) | 8,22 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
56. | Jakab Levente | Last Moment | 8,22 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 |
57. | Ladocsi Gábor | Mr. Cabro | 8,22 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
58. | Schmidt Dániel | Far Beyond The Sun | 8,22 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
59. | Torma Roland | Spotlight Solo | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
60. | Turi Csaba | The Crown | 8,22 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
61. | Szadló Tamás | Bármi lehet | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
62. | Chris BluesBro | So Many Trains (For The Children Of Ukraine) | 8,22 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
63. | Bakó Jonatán | In Spite Of It All | 8,22 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
64. | Németh Ferenc | Walk in the garden | 8,22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
65. | Mádi Bálint | Ballad of Love | 8,22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
66. | Czeglédi Gergő | Dissident | 8,22 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
67. | Fazekas Gyula | Wonderful slippery thing | 8,22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
68. | Szlankó Gergely | Comfortably Numb | 8,22 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
69. | Bagó Dániel Gergely | Melody Flow | 8,22 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
70. | Pózsa Levente - Arpeggios From Hell | Pózsa Levente - Arpeggios From Hell | 8,22 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
71. | Bogdán László | Perpetuum mobile | 8,22 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
72. | Polovits Viktor | Amazing (gitárszóló) | 8,22 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
73. | Schaffer Dániel | Farewell Ballad | 8,22 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |
74. | Simon Örs | Cause we've ended as lovers | 8,22 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
75. | Bakó Dániel | Highway Star, Burn, Smoke on the Water | 8,22 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
76. | Rácz József | Recado bossa | 8,22 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
77. | Tóth Péter | Vortex | 8,22 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
78. | Vass Attila | Europa | 8,22 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
79. | Lipovetz Péter | Find Your Inner Peace! | 8,22 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
80. | Hegedűs Benedek | River Flows in You | 8,22 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
81. | Zsuga Zoltán | Into The Storm | 8,22 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
82. | Bálintfy Péter | Fly Above The Sea | 8,22 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
83. | Gere Dániel | Utazás az ismeretlenbe | 8,22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
84. | Hajdu Tibor | 44 | 8,22 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
85. | Javorek Mátyás | Marigold | 8,22 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
86. | Szabacsi Nándor | Rossz vér (gitárszóló) | 8,22 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
87. | Beregi Dániel | Deus ex machina | 8,22 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
88. | Dán Attila Barna | Back to the roots | 8,22 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
89. | Jegenyés Balázs | Spring | 8,22 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
90. | Horváth Tibor | Spacerock | 8,22 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
91. | Besenyei Kristóf | I'm Alright | 8,22 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 |
92. | Vásárhelyi Péter | Wild desert | 8,22 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
93. | Teddy Harpo | I Am Ready | 8,22 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 |
94. | Wensofszky Balázs | Painkiller | 8,22 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
95. | Hidasi Patrik | Blood | 8,22 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
96. | Király Mátyás | Csárdás | 8,22 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
97. | Vincze Csaba | Running through the night | 8,22 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
98. | Horváth Dénes | Hazaérkeztem | 8,22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
99. | Szabó Bence | Head Up High | 8,22 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
100. | Biró Bende | Badinerie | 8,22 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
101. | Monostori Máté | Modest melody | 8,22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
102. | Csajbók József | Sons of Odin | 8,22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
103. | Kara Alex | Roadie Rhythm | 8,22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
104. | Varga Péter | Circle of Drama | 8,22 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
105. | Papatyi Adrián | Restless Hopes | 8,22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
106. | Bleier Miklós | Utolsó percek (improvizáció) | 8,22 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
107. | Ruckel Zsombor | Psychosocial (gitárszóló improvizáció) | 8,22 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
108. | Molnár József | Megfagyott sziv! (Instrumental Version) | 8,22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
109. | Bálinth Levente | Anxiety | 8,22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
110. | Farkas Ákos | Crystal Mountain | 8,22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
111. | Székely-Magyari Csongor | Örökké tart (instrumentális feldolgozás) | 8,22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
112. | Vigyikan Mihály | Tatoo'd Lady Jam | 8,22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
113. | Lakatos László | Cowboy Bebop | 8,22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
114. | Bereczki Márk Ferenc | A Mi Forradalmunk | 8,22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
115. | Tari Melinda | An Average Day of a Woman | 8,22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
116. | Antal István | Győzd le a vírust | 8,22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
117. | Zayzon Zoárd | I shot the Sheriff | 8,22 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
118. | Varga Norbert | My Angel is Your Demon | 8,22 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
119. | Marosán Judit | Világcsavargó | 8,22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Az összes videó elérhető a Nevezések oldalon, illetve a YouTube-csatornánkon.